ネット収入で見る当サイト管理人の歴史
2019年4月現在、合計のネット収入:33,704,499円
2019年
2019年合計のネット収入:3,762,041円
日付 | 月収 | コメント |
2019年5月 | 362,344円 | 6月3日のYahoo!リス終了でPPC停止したよ。 |
2019年4月 | 429,644円 | PPC再開したよ。 |
2019年3月 | 676,065円 | フロリダ2アップデートやべぇ。 |
2019年2月 | 1,269,520円 | メルマガ終わらないよ! |
2019年1月 | 1,024,468円 | メルマガがんばってるけど進まないよ! |
2018年
2018年合計のネット収入:15,576,396円
日付 | 月収 | コメント |
2018年12月 | 896,960円 | またメルマガがんばるよ! |
2018年11月 | 2,628,537円 | パトラッシュ。僕はもう疲れたよ。 |
2018年10月 | 1,260,462円 | 3年ごしの教材づくりを頑張ったよ。 |
2018年9月 | 1,705,132円 | 過去最高収益だけど気分は停滞中。 |
2018年8月 | 1,428,293円 | がんばルンバ。 |
2018年7月 | 1,017,614円 | もうダメぽ。 |
2018年6月 | 929,076円 | ほぼ休職中 |
2018年5月 | 965,872円 | アフィリエイトブログ全然作れてないよ! |
2018年4月 | 1,639,694円 | アフィリエイトブログを作るよ! |
2018年3月 | 1,283,587円 | 新規ブログ作成中。アドセンスブログ放置中。 |
2018年2月 | 914,199円 | リスティング開始。情報発信進まず。アドセンスブログは放置。 |
2018年1月 | 917,406円 | サブブログ2つに60記事追加。販売用コンテンツ作成中。目標2月リリース。 |
2017年
2017年合計のネット収入:9,769,825円
日付 | 月収 | コメント |
2017年12月 | 980,927円 | コンサルが大変。アドセンスブログは地味に更新。情報発信用コンテンツ作成中 |
2017年11月 | 989,203円 | アドセンスブログ放置中。情報発信のコンテンツ作成にてこずり中。 |
2017年10月 | 1,005,240円 | アドセンスブログ放置中。情報発信ブログのコンテンツ22記事作成。 | 2017年9月 | 989,921円 | 記事投下50本くらい。コンサルラッシュの日々 |
2017年8月 | 900,447円 | 記事投下100本くらい。情報発信はいまだ進まず。 |
2017年7月 | 774,200円 | 記事投下40本。情報発信はいぜん進まず。 |
2017年6月 | 805,259円 | 4度目の外注募集。記事投下再開。 |
2017年5月 | 733,387円 | 情報発信コンテンツ作成とコンサルに注力。新ブログも仕込みはじめる。 |
2017年4月 | 697,559円 | 新しいブログ立ち上げ&情報発信コンテンツを粛々と作成中。 |
2017年3月 | 678,056円 | 2ヵ月連続10万円増収。次の手考え中。 |
2017年2月 | 783,675円 | 情報発信が一区切り。100記事追加。アドセンス報酬が単月で50万円を突破 |
2017年1月 | 431,951円 | 絶賛放置中。 |
2016年
2016年合計のネット収入:3,232,608円
日付 | 月収 | コメント |
2016年12月 | 470,303円 | ブログ総アクセス月間100万PV突破。 |
2016年11月 | 355,954円 | 月30万円突破。 |
2016年10月 | 300,797円 | フリーで活動開始。DRMの仕込み再開 |
2016年9月 | 284,757円 | 70記事投下。新しい取り組みが進まずに停滞中。 |
2016年8月 | 262,316円 | アフィリエイト生活第二ラウンド開始。 |
2016年7月 | 298,769円 | 40記事投下。楽天アフィリエイト広告を設置 |
2016年6月 | 253,101円 | 50記事投下。3号ブログ10,000PV/日突破。 |
2016年5月 | 245,159円 | 通常運営中。記事外注再開により45記事投下 |
2016年4月 | 229,394円 | 過去最高収益。DRM勉強中。1年ぶりに外注さん募集 |
2016年3月 | 218,627円 | アフィリエイト報酬20万円/月を突破。MBAに参加 |
2016年2月 | 173,408円 | 通常運営中。3号ブログ5000PV/日突破。第一子誕生 |
2016年1月 | 142,148円 | トレンドブログ通常運営中。ブログ・メルマガ停滞中 |
2015年
2015年合計のネット収入:1,134,225円
日付 | 月収 | コメント |
2015年12月 | 166,046円 | 絶賛迷走中。トレンドブログだけの収入に不安を覚え始める。12月は60記事投下。 |
2015年11月 | 144,062円 | ネット教材「ABA」購入。メルマガアフィリのリベンジ開始。記事投下は継続。11月は50記事投下。 |
2015年10月 | 117,091円 | 3号ブログが2000PV/日を突破。収益は先月と同等。 |
2015年9月 | 122,218円 | 2つのブログをメインに平常運転。アドセンス報酬のみで月10万円越え。 |
2015年8月 | 105,481円 | 初の月10万円突破。3号ブログに注力。1万PV/1ヶ月突破。 |
2015年7月 | 81,916円 | 外注化により記事投入を加速。ひと月の記事作成数が80記事分に。4号特化ブログは放置。 |
2015年6月 | 90,388円 | 3号と4号ブログに注力して記事投下中。 |
2015年5月 | 80,022円 | 新たに4つ目となる特化ブログを立ち上げ。 |
2015年4月 | 87,326円 | 少し休憩中。3つのトレンドブログに記事コンテンツを随時追加中。 |
2015年3月 | 94,969円 | メルマガデビュー。記事外注化を開始。3つ目のトレンドブログ立ち上げ。 |
2015年2月 | 62,197円 | メルマガ完成。発射準備待ち。トレンドブログは放置中。 |
2015年1月 | 55,930円 | メルマガ準備中。トレンドブログは完全放置。 |
2014年
2014年合計のネット収入:413,858円
日付 | 月収 | コメント |
2014年12月 | 76,590円 | 2号ブログが1日1万PV達成。一旦お休みしてメルマガ準備に本腰。 |
2014年11月 | 29,164円 | メルマガアフィリの準備を開始。2号ブログの更新と並行作業。 |
2014年10月 | 18,410円 | 年初あたりの報酬に逆戻り。引き続き2号ブログのテコ入れ継続。 |
2014年9月 | 24,735円 | メインブログが伸び悩み。2号ブログの更新を再開。 |
2014年8月 | 39,867円 | ちょっとサボって収入ダウン。 |
2014年7月 | 76,527円 | 過去最大のネット収入。月10万円までもうチョイ。 |
2014年6月 | 53,559円 | このブログのテコ入れに取り掛かる。 |
2014年5月 | 62,777円 | 「PRIDE」のブログのみで月5万円を突破。 |
2014年4月 | 30,087円 | リスクヘッジ用に作ったサブブログのアクセスが突発的に増える。 |
2014年3月 | 14,178円 | ペナルティが半月で解除されアクセスが復活。 |
2014年2月 | 19,436円 | またGoogleのペナルティでアクセスがほぼ0になる。 |
2014年1月 | 6,644円 | 息抜きに作った放置ゲームアプリ攻略ブログで4,000円の収益。 |
2013年
2013年合計のネット収入:36,241円
日付 | 月収 | コメント |
2013年12月 | 1,720円 | 諦めずに記事を更新してると少し回復の兆しが見える。 |
2013年11月 | 1,575円 | PRIDEで100記事更新するもなかなか収益あがらず。 |
2013年10月 | 17,192円 | アクセストレードで振込口座設定を忘れてたのでまとめてゲット。 |
2013年9月 | 8,922円 | PRIDE記事を地道に更新。SEO対策に「賢威6.2」を購入。 |
2013年8月 | 1,507円 | ゲーム攻略ブログが月3000円くらいで安定。PRIDEは60記事。 |
2013年7月 | 0円 | PRIDEに集中するため「いいねプレミアム」をいったん解約する。 |
2013年6月 | 1,482円 | トレンドアフィリエイトの「PRIDE」を始める |
2013年5月 | 378円 | 無料ブログでゲームアプリ攻略サイトを立ち上げる。 |
2013年4月 | 2,045円 | 交流会で知り合った人からトレンドアフィリエイトの存在を知る。 |
2013年3月 | 0円 | 「いいねプレミアム」を始める。 |
2013年2月 | 0円 | アフィリエイトの無料セミナーなどに参加する。 |
2013年1月 | 1,420円 | 少し活動再開。このサイトとゲームアプリサイトを立ち上げる。 |
2012年
2012年合計のネット収入:64,558円
日付 | 月収 | コメント |
2012年12月 | 258円 | 何もしてないので収益がダダ下がる。 |
2012年11月 | 1,554円 | ちょっと疲れていったんアフィリエイト活動を休止。 |
2012年10月 | 1,877円 | 1000記事近く更新しても収益上がらず。 |
2012年9月 | 1,698円 | なかなか報酬が上がらず、1つ目のサイトの更新がおろそかに。 |
2012年8月 | 12,496円 | Googleアドセンスから3回目の振り込みあり。 |
2012年7月 | 5,518円 | 月1万円の壁が高い。 |
2012年6月 | 3,024円 | 総記事数800超え。 |
2012年5月 | 7,014円 | ひたすら記事を更新する。少しやり方に疑問を感じ始める。 |
2012年4月 | 5,441円 | 無料ブログを使い始める。 |
2012年3月 | 2,567円 | 1,000円の情報商材を買ってみるが効果なし。 |
2012年2月 | 18,626円 | Googleアドセンスから2回目の振り込みがあり。 |
2012年1月 | 4,485円 | 収益が上がらず少し疲れ気味。総記事数500記事突破。 |
2011年
2011年合計のネット収入:47,943円
日付 | 月収 | コメント |
2011年12月 | 8,657円 | 引き続き頑張って記事更新。12月は50記事作成。 |
2011年11月 | 9,702円 | 流行りの情報を取り入れたら少し収益が上がる |
2011年10月 | 20,209円 | Googleアドセンスが累計1万円を超えて振り込みあり。 |
2011年9月 | 1,461円 | なかなか収益が上がらず。 |
2011年8月 | 2,020円 | リンクシェアを使い始めてみる。 |
2011年7月 | 3,412円 | 毎晩3時間くらいガンガンサイトを更新する。 |
2011年6月 | 2,482円 | アクセストレードで初報酬。 |
2011年2月 | 0円 | アフィリエイト開始!1つ目のサイトを作り始める。 |
公開日:
最終更新日:2020/09/16